
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 23:30 | 23:46 | 17 分鐘 |
2 | 23:04 | 23:27 | 23 分鐘 | |
3 | 21:07 | 22:22 | 74 分鐘 | |
4 | 20:35 | 21:02 | 28 分鐘 | |
5 | 19:32 | 20:26 | 54 分鐘 | |
6 | 14:36 | 14:48 | 12 分鐘 | |
7 | 13:55 | 14:30 | 35 分鐘 | |
8 | 2025-02-13 | 02:38 | 03:53 | 75 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
11 | 2025-02-11 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
12 | 2025-02-10 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
13 | 16:48 | 19:15 | 146 分鐘 | |
14 | 14:47 | 15:45 | 58 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
17 | 13:54 | 16:00 | 127 分鐘 | |
18 | 2025-02-05 | 00:07 | 00:41 | 35 分鐘 |
19 | 2025-02-04 | 11:17 | 13:22 | 124 分鐘 |
20 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
21 | 2025-02-03 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
22 | 11:18 | 11:54 | 36 分鐘 | |
23 | 09:54 | 11:14 | 80 分鐘 | |
24 | 2025-02-02 | 13:14 | 15:18 | 124 分鐘 |
25 | 12:50 | 13:12 | 21 分鐘 | |
26 | 00:24 | 03:21 | 177 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2025-02-01 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
29 | 15:11 | 15:53 | 41 分鐘 | |
30 | 14:55 | 15:09 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
